Organisé par l’Agence ITER France, avec le concours de l’académie d’Aix-Marseille-Nice et les ingénieurs d’ITER et du CEA, ITER Robots permet aux collégiens et lycéens de travailler en équipe projet pour préparer les épreuves de robotique (4 épreuves proposées), de culture générale et de communication. La dernière édition a rassemblé 600 participants le 23 mai 2017 dans le gymnase du lycée les Iscles à Manosque.
WAYS est une épreuve de course de vitesse chronométrée sur différents parcours (lignes droites, courbes, en S ou le grand 8) impliquant une parfaite maîtrise du suivi de ligne. L’équipe du collège Rosa Parks (Marseille) a remporté le prix WAYS 2017.
Etablissements | Nombre de points |
Collège Rosa Parks (Marseille) | 376 |
Collège Mignet (Aix-en-Provence) | 352 |
Collège Giono (Orange) | 340 |
Collège Pierre Girardot (Ste Tulle) | 334 |
Lycée Maurice Janetti (St Maximin) | 324 |
Collège Jean Bernard (Salon-de-Pce) | 320 |
Collège Pesquier (Gardanne) | 318 |
Collège André Chenier (Marseille) | 312 |
Collège Le Petit Prince (Gignac-la-Nerthe) | 304 |
Lycée d'Apt (Apt) | 298 |
Lycée Jean Perrin (Marseille) | 290 |
Lycée d'altitude (Briançon) | 288 |
Collège Gerard Philippe (Martigues) | 278 |
Lycée Les Iscles (1ère équipe, Manosque) | 272 |
Lycée Don Bosco (Marseille) | 240 |
Collège Roger Carcassonne (Pélissanne) | 200 |
Collège Notre Dame (La Tour d’Aigues) | 196 |
Collège Jacques Prévert (Marseille) | 188 |
Collège Yves Montand (Vinon-sur-Verdon) | 178 |
Collège Jacques Prévert (Marseille) | 168 |
Collège Pythéas (Marseille) | 164 |
Collège Honoré Daumier (Martigues) | 142 |
Lycée Les Iscles (2ème équipe, Manosque) | 44 |
TRANSPORT implique une épreuve de suivi de ligne et de transport d’une pièce de la zone tokamak vers une zone de maintenance. L’objectif étant de transporter un maximum de pièces (cinq pièces au maximum). Le prix TRANSPORT a été remporté par le collège Jean Bernard de Salon-de-Provence.
Etablissements | Nombre de points |
Collège Jean Bernard (Salon-de-Pce) | 354,4 |
Lycée Les Iscles (Manosque) | 352 |
Collège Mignet (Aix-en-Pce) | 346,4 |
Collège Pierre Girardot (Sainte-Tulle) | 328 |
Lycée d'Apt (Apt) | 328 |
Collège Pythéas (Marseille) | 320 |
Lycée Pasquet (Arles) | 284 |
Lycée Philippe de Girard (Avignon) | 280 |
Collège Roger Carcassonne (Pélissanne) | 270 |
Collège Roy d'Espagne (Marseille) | 265,6 |
Collège Louise Michel (Marseille) | 256 |
Collège Pesquier (Gardanne) | 254,8 |
Lycée d'altitude (Briançon) | 199,2 |
Lycée Don Bosco (Marseille, équipe 2) | 194 |
Collège Yves Montand (Vinon-sur-Verdon, équipe 1) | 176 |
Collège Yves Montand (Vinon-sur-Verdon, équipe 2) | 132 |
Lycée Les Iscles (Manosque) | 48 |
PICK’n PLACE comporte des opérations de prise et de dépose de pièces d’un point A vers un point B (sur une zone dédiée). Chaque robot met en œuvre des capteurs de reconnaissance de couleurs. Le prix PICK’N PLACE a été remporté par le lycée Maurice Janetti (Saint-Maximin).
Etablissements | Nombre de points |
Lycée Maurice Janetti (Saint-Maximin) | 306,4 |
Institut Ste Marie-Les Maristes (La Seyne/Mer) | 252 |
Lycée Philippe de Girard (Avignon) | 204 |
Lycée Don Bosco (Marseille) | 162,4 |
Lycée Les Iscles (Manosque) | 36 |
COOPERATE combine les épreuves TRANSPORT et PICK’n PLACE. L’objectif consiste à effectuer l’intégralité du parcours et à déposer le maximum de briques sur la couleur correspondante. Cette épreuve implique une parfaite maîtrise de la chaîne robotique. Le prix COOPERATE a été attribué au lycée Philippe de Girard.
Etablissements | Nombre de points |
Lycée Philippe de Girard (Avignon) | 368 |
Lycée St Louis (Gignac) | 274 |
Collège Yves Montand (Vinon-sur-Verdon) | 258 |
Reportage de l’académie Aix-Marseille-Nice sur les équipes candidates.
Mise à jour : jeudi 26 janvier 2023 | Mentions légales | RGPD | Contact | Plan du site |